ග්රාම නිලධාරී වසම් අනුව ජනගහනය
| ග්රාම නිළධාරී වසම | මුළු ජනගහනය |
| බොල්ලතාව | 1,780 |
| කනම්පැල්ල බටහිර | 2,775 |
| කනම්පැල්ල නැගෙනහිර | 1,124 |
| මානකඩ | 777 |
| ඇස්වත්ත උතුර | 2,124 |
| කිරිවන්දල උතුර | 3,076 |
| කුඩගම | 1,609 |
| වෙරළුපිටිය | 786 |
| සීතාගම | 2,394 |
| අවිස්සාවේල්ල | 2,144 |
| උක්වත්ත | 2,404 |
| අග්රා පෙදෙස | 2,054 |
| ඇස්වත්ත දකුණ | 1,678 |
| ඉහල කොස්ගම උතුර | 2,653 |
| තාවල්ගොඩ | 1,459 |
| මුරුතගම | 1,162 |
| අකරවිට | 1,331 |
| කහටපිටිය | 1,194 |
| කළුඅග්ගල | 1,504 |
| සාලාව | 2,445 |
| පහල කොස්ගම බටහිර | 2,125 |
| පහල කොස්ගම නැගෙනහිර | 2,065 |
| ඉහල කොස්ගම දකුණ | 1,382 |
| මිරිස්වත්ත | 2,706 |
| අළුත්අම්බලම | 2,445 |
| කිරිවන්දල දකුණ | 2,091 |
| කොටහැර | 1,957 |
| සීතාවක | 1,866 |
| ආරාධනා කන්ද | 2,425 |
| පුවක්පිටිය දකුණ | 3,954 |
| පුවක්පිටිය | 1,281 |
| ළුගොඩගම | 1,475 |
| වේරගොල්ල උතුර | 1,931 |
| හිඟුරළ | 2,183 |
| කඩුගොඩ උතුර | 1,603 |
| මාවල්ගම | 2,158 |
| සුදුවැල්ල | 4,827 |
| ගිරිඉඹුල | 967 |
| වලව්වත්ත | 1,344 |
| පහල හංවැල්ල | 1,492 |
| හංවැල්ල නගරය | 2,969 |
| ඉහල හංවැල්ල දකුණ | 1,501 |
| නිරිපොල | 1,680 |
| බ්රැන්ඩිගම්පොල | 1,168 |
| කඩුගොඩ දකුණ | 1,729 |
| වේරගොල්ල දකුණ | 1,313 |
| දිගන | 1,471 |
| ළහිරුගම | 2,136 |
| මාඹුල | 1,126 |
| වැලිකන්න | 1,506 |
| කහහේන | 1,626 |
| නෙළුවත්තුඩුව | 664 |
| දිද්දෙණිය උතුර | 1,715 |
| ඉහළ හංවැල්ල දකුණ | 1,041 |
| පහත්ගම | 1,848 |
| ජයවීරගොඩ | 1,759 |
| කුඩළුවිල | 2,801 |
| තුන්නාන නැගෙනහිර | 866 |
| දිද්දෙණිය දකුණ | 1,234 |
| එළමලවල | 606 |
| ඉළුක්ඹ්විට | 529 |
| කොස්වත්ත | 701 |
| පඤ්ඤාගුල | 767 |
| පැල්පොල | 744 |
| කුඩාකන්ද | 1,284 |
| තුන්නාන බටහිර | 1,698 |
| මාවතගම බටහිර | 1,967 |
| මාවතගම නැගෙනහිර | 908 |
ස්ත්රී/ පුරුෂභාවය අනුව ජනගහනය
| ග්රාම නිළධාරී වසම | ස්ත්රී | පුරුෂ | මුළු ජනගහනය |
| බොල්ලතාව | 824 | 875 | 1,699 |
| කනම්පැල්ල බටහිර | 859 | 926 | 1,785 |
| කනම්පැල්ල නැගෙනහිර | 513 | 560 | 1,073 |
| මානකඩ | 281 | 316 | 597 |
| ඇස්වත්ත උතුර | 995 | 1,051 | 2,046 |
| කිරිවන්දල උතුර | 1,694 | 1,653 | 3,347 |
| කුඩගම | 808 | 884 | 1,692 |
| වෙරළුපිටිය | 403 | 403 | 806 |
| සීතාගම | 1,055 | 1,248 | 2,303 |
| අවිස්සාවේල්ල | 1,144 | 1,183 | 2,327 |
| උක්වත්ත | 1,258 | 1,374 | 2,632 |
| අග්රා පෙදෙස | 941 | 1,051 | 1,992 |
| ඇස්වත්ත දකුණ | 792 | 828 | 1,620 |
| ඉහල කොස්ගම උතුර | 1,266 | 1,387 | 2,653 |
| තාවල්ගොඩ | 670 | 708 | 1,378 |
| මුරුතගම | 511 | 564 | 1,075 |
| අකරවිට | 592 | 601 | 1,193 |
| කහටපිටිය | 573 | 578 | 1,151 |
| කළුඅග්ගල | 714 | 706 | 1,420 |
| සාලාව | 1,182 | 1,263 | 2,445 |
| පහල කොස්ගම බටහිර | 987 | 1,024 | 2,011 |
| පහල කොස්ගම නැගෙනහිර | 918 | 912 | 1,830 |
| ඉහල කොස්ගම දකුණ | 612 | 695 | 1,307 |
| මිරිස්වත්ත | 1,031 | 1,061 | 2,092 |
| අළුත්අම්බලම | 874 | 960 | 1,834 |
| කිරිවන්දල දකුණ | 1,063 | 1,065 | 2,128 |
| කොටහැර | 851 | 867 | 1,718 |
| සීතාවක | 904 | 962 | 1,866 |
| ආරාධනා කන්ද | 1,466 | 1,482 | 2,948 |
| පුවක්පිටිය දකුණ | 1,846 | 1,987 | 3,833 |
| පුවක්පිටිය | 611 | 670 | 1,281 |
| ළුගොඩගම | 625 | 671 | 1,296 |
| වේරගොල්ල උතුර | 879 | 997 | 1,876 |
| හිඟුරළ | 1,122 | 1,061 | 2,183 |
| කඩුගොඩ උතුර | 768 | 835 | 1,603 |
| මාවල්ගම | 1,150 | 1,008 | 2,158 |
| සුදුවැල්ල | 2513 | 2,314 | 4,827 |
| ගිරිඉඹුල | 491 | 476 | 967 |
| වලව්වත්ත | 787 | 795 | 1,582 |
| පහල හංවැල්ල | 949 | 893 | 1,842 |
| හංවැල්ල නගරය | 1,578 | 1,521 | 3,099 |
| ඉහල හංවැල්ල දකුණ | 780 | 550 | 1330 |
| නිරිපොල | 930 | 848 | 1,778 |
| බ්රැන්ඩිගම්පොල | 828 | 751 | 1,579 |
| කඩුගොඩ දකුණ | 1,016 | 924 | 1,940 |
| වේරගොල්ල දකුණ | 1,131 | 864 | 1,995 |
| දිගන | 789 | 755 | 1,544 |
| ළහිරුගම | 1,103 | 1,052 | 2,155 |
| මාඹුල | 647 | 613 | 1,260 |
| වැලිකන්න | 774 | 699 | 1,473 |
| කහහේන | 887 | 844 | 1,731 |
| නෙළුවත්තුඩුව | 356 | 334 | 690 |
| දිද්දෙණිය උතුර | 905 | 814 | 1,719 |
| ඉහළ හංවැල්ල දකුණ | 780 | 550 | 1,330 |
| පහත්ගම | 1,842 | 1,651 | 3,493 |
| ජයවීරගොඩ | 1,103 | 1,079 | 2,182 |
| කුඩළුවිල | 1,502 | 1,486 | 2,988 |
| තුන්නාන නැගෙනහිර | 483 | 449 | 932 |
| දිද්දෙණිය දකුණ | 712 | 673 | 1,385 |
| එළමලවල | 386 | 346 | 732 |
| ඉළුක්ඹ්විට | 291 | 258 | 549 |
| කොස්වත්ත | 355 | 379 | 734 |
| පඤ්ඤාගුල | 419 | 385 | 804 |
| පැල්පොල | 418 | 378 | 796 |
| කුඩාකන්ද | 654 | 634 | 1,288 |
| තුන්නාන බටහිර | 1,024 | 867 | 1,891 |
| මාවතගම බටහිර | 1,101 | 976 | 2,077 |
| මාවතගම නැගෙනහිර | 483 | 449 | 932 |















